
| 2018年12月16日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北邯鄲青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 李詩(shī)雨 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 張浩宇 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 郭子凡 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 李梓祎 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 蘇以心 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 梁晨菲 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 司晨熙 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 王月 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 呂佳澤 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 付婧琪 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 付超宇 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0012 | 李智涵 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 王梓晴 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 韓梓鑠 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0015 | 郭尚軒 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 張力 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 張宇博 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0018 | 蔣政洋 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 李依桐 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 劉一諾 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 韓汐瑤 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 劉晟凱 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 谷思千 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 郭子涵 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 陳潭坤 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 張柳涵 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 張辰一 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0028 | 胡昊揚(yáng) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 王博藝 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 劉珈溪 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 尚紫臣 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 張鈺瑄 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 張吉豪 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0034 | 賀楷琦 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 袁嘉祥 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 仝一凡 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0037 | 郭佳奇 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0038 | 陳依潯 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 王若希 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0040 | 陳悅 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 董家豪 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 劉子沛 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0043 | 榮宇瀚 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 田珂豪 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 李佳祎 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 張浩 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 徐梓軒 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 鄭凱心 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0049 | 馬小丫 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0050 | 溫暖 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0051 | 任子豪 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0052 | 常紫玄 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0053 | 王丹妮 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0054 | 王芷顏 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0055 | 劉希堯 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0056 | 梁子煊 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0057 | 陳夢(mèng)鑫 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0058 | 呂鵬博 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0059 | 牛錦昭 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0060 | 馬宇杭 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0061 | 張露陽(yáng) | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0062 | 王詩(shī)堯 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0063 | 楊怡冉 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0064 | 韓鑫銳 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0065 | 王潤(rùn)楷 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0066 | 馬依珂 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0067 | 王澤 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0068 | 張夢(mèng)雨 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0069 | 楊展博 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0070 | 李樂(lè)凱 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0071 | 吳嘉勛 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0072 | 李冼 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0073 | 王浩博 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0074 | 王藝涵 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0075 | 韓芊怡 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0076 | 孫若曦 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0077 | 呂晨曦 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0078 | 張翔 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0079 | 陳怡嘉 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0080 | 張瀟瑩 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0081 | 武科余 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0082 | 杜安然 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0083 | 劉尚源 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0084 | 王姝涵 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0085 | 王奕涵 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0086 | 張奕佐 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0087 | 郭夢(mèng)潔 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0088 | 王文潮 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0089 | 王藝鑫 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0090 | 郭依娜 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0091 | 魏子涵 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0092 | 李哲 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0093 | 郭一諾 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0094 | 李姿菲 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0095 | 司維政 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0096 | 袁欣 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0097 | 王京陽(yáng) | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年1月1日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北邯鄲青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2018年12月16日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (云南昭通青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)