
| 2019年2月24日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (浙江杭州優(yōu)聲滔客口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 李芃羽 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 鄭蕓逸 | 女 | 中級(jí) | (良好) |
| pthkj-0003 | 曹可恬 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) | |
| pthkj-0004 | 陸子悅 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 高語(yǔ)辰 | 女 | 中級(jí) | (良好) |
| pthkj-0006 | 許誠(chéng)源 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 黃子敬 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 梁傢睿 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0009 | 樓繹琳 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0010 | 任云熙 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0011 | 豆芮君 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0012 | 鄭予榭 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0013 | 張庭瑀 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0014 | 朱瀟楊 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0015 | 繆可言 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0016 | 郁皓雯 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0017 | 郁皓博 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0018 | 楊尚潤(rùn) | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0019 | 王以臣 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0020 | 宋樂(lè)誠(chéng) | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 來(lái)鍇杰 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 張偵 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 何家樂(lè) | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 禚浩睿 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-0025 | 朱梓桐 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0026 | 馬瀟瀅 | 女 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-0027 | 程文妍 | 女 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-0028 | 陳子涵 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0029 | 王思琦 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0030 | 胡奕桐 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0031 | 陳熠宸 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0032 | 秦語(yǔ)彤 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0033 | 胡洪瑞 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0034 | 陳櫟 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0035 | 單立潤(rùn) | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0036 | 趙澤豪 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0037 | 沈一諾 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0038 | 盛燁杭 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0039 | 吳芝瑜 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0040 | 俞妍希 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 夏楷皓 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 徐玉婷 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0043 | 熊皓銘 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 倪赫畦 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 陶永康 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 虞晟棋 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 王鋮峻 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 林卓樾 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0049 | 周鐘濤 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0050 | 韓沛歆 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0051 | 謝承澤 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年1月13日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山東威海星光主持口才測(cè)評(píng))成績(jī)
下一篇:2019年1月25日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (魅藝小主播青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)