
| 2018年12月16日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (云南昭通青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 李馬陽(yáng) | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 蔣哲皓 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 康子恩 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 臧梓豪 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 何熙然 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 盧勝禛 | 男 | 中級(jí) | (良好) |
| pthkj-0007 | 黃禹杰 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 吳思熳 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 蔣邵宇 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 彭承予 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 唐炫宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 黃梓涵 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 周芷羽 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 鐘匯林 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 閆涵 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 梁博涵 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 余哲宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 謝子謙 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 凌征涵 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 吳釗熠 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 牟恬冉 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 劉勇陽(yáng) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 吳鑫鵬 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 吳慧妃 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 王荔 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 陳澤曦 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 陳思博 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 楊麗媛 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 唐梓涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 歐昱權(quán) | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 向楠 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 凃晨曦 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 蔣韻霖 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0034 | 唐雨鑫 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 覃懷鋒 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 姜博淳 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0037 | 楊智麟 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0038 | 陳鈺靈 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 陳奕菲 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0040 | 黃可欣 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 羅悅欣 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 凌紫瑤 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0043 | 羅黃雨 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 黃月霖 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 蔡順燁 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 胡欽程 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 周稞嶧 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 凌宏傲 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0049 | 胡辰潔 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0050 | 凌巧 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0051 | 黃俊熹 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0052 | 何明穎 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0053 | 李夢(mèng)莎 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2018年12月16日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北邯鄲青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)
下一篇:2019年1月6日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河南信陽(yáng)青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單