2018年12月30日全國青少兒口才專業(yè)等級(jí)測評(píng) (哈爾濱中天藝術(shù)學(xué)??诓艤y評(píng))成績單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試成績 | 考試評(píng)價(jià) |
pthkj-0001 | 鄧杭之 | 男 | 中級(jí) | 89 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0002 | 徐國馨 | 女 | 中級(jí) | 89 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0003 | 胡福軒 | ![]() | 中級(jí) | 88 | ![]() |
pthkj-0004 | 陳婧瑜 | 女 | 中級(jí) | 88 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0005 | 郭淞宇 | 男 | 中級(jí) | 89 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0006 | 王嘉洋 | 男 | 中級(jí) | 86 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0007 | 陳顥萱 | 女 | 中級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0008 | 姚成赫 | 男 | 中級(jí) | 78 | (良好) |
pthkj-0009 | 郭子睿 | 男 | 中級(jí) | 76 | (良好) |
pthkj-0010 | 李博雅 | 女 | 中級(jí) | 78 | (良好) |
pthkj-0011 | 楊佳潤 | 女 | 中級(jí) | 80 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0012 | 楊金諾 | 男 | 中級(jí) | 80 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0013 | 林靖博 | 男 | 中級(jí) | 77 | (良好) |
pthkj-0014 | 張博鈺 | 男 | 二級(jí) | 85 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0015 | 李明鑠 | 男 | 二級(jí) | 78 | (良好) |
pthkj-0016 | 薛淞壬 | 男 | 三級(jí) | 85 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0017 | 武皙月 | 女 | 三級(jí) | 82 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0018 | 劉守志 | 男 | 三級(jí) | 83 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0019 | 劉鈺彤 | 女 | 三級(jí) | 79 | (良好) |
pthkj-0020 | 何艾軒 | 男 | 三級(jí) | 80 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0021 | 趙海尊 | 男 | 三級(jí) | 79 | (良好) |
pthkj-0022 | 孫宇萌 | 女 | 三級(jí) | 82 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0023 | 李宣頤 | 女 | 三級(jí) | 85 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0024 | 唐士博 | 男 | 三級(jí) | 79 | (良好) |
pthkj-0025 | 柳一諾 | 女 | 三級(jí) | 84 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0026 | 王妙菲 | 女 | 三級(jí) | 77 | (良好) |
pthkj-0027 | 趙松 | 男 | 四級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0028 | 崔雅鈞 | 女 | 四級(jí) | 86 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0029 | 李佳潞 | 女 | 四級(jí) | 89 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0030 | 李贊 | 女 | 四級(jí) | 85 | (優(yōu)秀) |
上一篇:2018年12月31日全國青少兒口才專業(yè)等級(jí)測評(píng)(河北遵化明星口才測評(píng))成績單
下一篇:2018年12月16日全國青少兒普通話與口才等級(jí)測評(píng)—(湖北恩施)考區(qū)學(xué)員成績公