2019年1月20日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (湖南省岳陽(yáng)市新動(dòng)力藝術(shù)口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
pthkj-0001 | 蘇易樂(lè)萱 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
pthkj-0002 | 彭煦涵 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
pthkj-0003 | 何敏婷 | ![]() | 一級(jí) | (良好) |
pthkj-0004 | 甘恩澤 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
pthkj-0005 | 楊語(yǔ)晨 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0006 | 趙雨芊 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0007 | 方嘉軒 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0008 | 任智嘉 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0009 | 李博溪 | 男 | 一級(jí) | (合格) |
pthkj-0010 | 李辰軒 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0011 | 吳凡 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0012 | 任珂妮 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0013 | 廖熙雯 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
pthkj-0014 | 易瑞軒 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
pthkj-0015 | 方澤宇 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
pthkj-0016 | 李季川 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0017 | 黃奕璇 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0018 | 藍(lán)梓桓 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0019 | 石依樂(lè) | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0020 | 任依林 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0021 | 張韻梵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0022 | 陳爍杰 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0023 | 喻顥然 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0024 | 曹峻宇 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0025 | 江武璇 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
pthkj-0026 | 劉姝睿 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年1月12日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (北京海淀青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2019年1月24日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (涿州鑫悅海通藝術(shù)口才測(cè)評(píng))成績(jī)