2018年12月31日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北遵化明星口才青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試成績(jī) | 考試評(píng)價(jià) |
pthkj-0001 | 呂本宇 | 男 | 一級(jí) | 82 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0002 | 張?jiān)?/td> | 女 | 一級(jí) | 83 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0003 | 張明軒 | ![]() | 一級(jí) | 82 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0004 | 張愛(ài)斌 | 男 | 一級(jí) | 77 | (良好) |
pthkj-0005 | 劉佳宏 | 男 | 一級(jí) | 83 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0006 | 魏楷凝 | 女 | 一級(jí) | 91 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0007 | 武超 | 女 | 一級(jí) | 86 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0008 | 孫壹恩 | 男 | 一級(jí) | 65 | (合格) |
pthkj-0009 | 劉明哲 | 男 | 一級(jí) | 81 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0010 | 梁壹丹 | 女 | 一級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0011 | 陳婧媛 | 女 | 一級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0012 | 張威 | 女 | 一級(jí) | 85 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0013 | 張炘屹 | 男 | 一級(jí) | 85 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0014 | 馬銘晨 | 男 | 一級(jí) | 84 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0015 | 嚴(yán)瑀澤 | 男 | 一級(jí) | 81 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0016 | 徐智彬 | 男 | 一級(jí) | 80 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0017 | 王鑫楊 | 男 | 一級(jí) | 80 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0018 | 陳炳諼 | 男 | 一級(jí) | 80 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0019 | 李欣諾 | 女 | 一級(jí) | 89 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0020 | 孟令皓 | 男 | 一級(jí) | 78 | (良好) |
pthkj-0021 | 解昊澄 | 男 | 一級(jí) | 80 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0022 | 蘇曉彤 | 女 | 一級(jí) | 84 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0023 | 張凱迪 | 男 | 一級(jí) | 84 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0024 | 史雨彤 | 女 | 一級(jí) | 89 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0025 | 李辰光 | 男 | 一級(jí) | 86 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0026 | 郭笑祎 | 女 | 一級(jí) | 86 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0027 | 于靖丹 | 女 | 三級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0028 | 趙鴻基 | 男 | 三級(jí) | 86 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0029 | 李籽松 | 男 | 三級(jí) | 81 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0030 | 王子洋 | 男 | 三級(jí) | 86 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0031 | 劉亦孜 | 女 | 三級(jí) | 82 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0032 | 張心怡 | 女 | 三級(jí) | 83 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0033 | 孟宏懿 | 男 | 三級(jí) | 81 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0034 | 張?zhí)煸?/td> | 女 | 三級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0035 | 趙敏卉 | 女 | 三級(jí) | 86 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0036 | 洪藝瑋 | 女 | 三級(jí) | 89 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0037 | 王思源 | 女 | 三級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0038 | 代雨涵 | 女 | 三級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0039 | 韓亞航 | 男 | 三級(jí) | 87 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0040 | 耿田田 | 女 | 三級(jí) | 83 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0041 | 皮金洋 | 男 | 三級(jí) | 82 | (優(yōu)秀) |
pthkj-0042 | 蘭皓宇 | 男 | 三級(jí) | 77 | (良好) |
pthkj-0043 | 馬新蕾 | 女 | 三級(jí) | 90 | (優(yōu)秀) |
上一篇:2018年12月22日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng)(廣州市腦力小超人口才測(cè)評(píng))成績(jī)
下一篇:2018年12月30日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (哈爾濱中天藝術(shù)學(xué)??诓艤y(cè)評(píng))