
| 2020年1月5日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (六安市裕安區(qū)青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-001 | 王圻允 | 女 | 初級(jí) | (良好) |
| pthkj-002 | 朱成科 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-003 | 張克萱 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-004 | 張羿諾 | 男 | 中級(jí) | (合格) |
| pthkj-005 | 張真楨 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-006 | 陳旭 | 男 | 一級(jí) | (合格) |
| pthkj-007 | 張雨曦 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-008 | 王巍然 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-009 | 陳珂珺 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-010 | 段妙苒 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-011 | 胡瑞洋 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-012 | 孫婉婷 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-013 | 王煜萱 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-014 | 王雨曦 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-015 | 湯夢(mèng)琪 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-016 | 郁晨宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-017 | 薛應(yīng)允 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-018 | 胡梓宜 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-019 | 蔣浩宇 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-020 | 陳欣妍 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-021 | 米曉亦 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-022 | 董澤華 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-023 | 王秋實(shí) | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-024 | 楊宇諾 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-025 | 陳王浩宇 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-026 | 李康樂(lè) | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-027 | 黃文博 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-028 | 楊翔瑞 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-029 | 廖峻熙 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-030 | 王子昆 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-031 | 穆永博 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-032 | 丁一冉 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-033 | 顧雨萌 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-034 | 張坤欣怡 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-035 | 王云翔 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-036 | 袁 博 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-037 | 王若伊 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-038 | 盛偉志 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-039 | 王中原 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-040 | 劉雨暢 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-041 | 胡可欣 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-042 | 徐郡熙 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-043 | 張棋 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-044 | 王欣然 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-045 | 何孜軒 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-046 | 江凱文 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-047 | 陸藝純 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-048 | 陳嘉桐 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-049 | 范蕊群 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-050 | 姚湘如 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-051 | 楊宇軒 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-052 | 陳 宸 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年12月21日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (北京青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2020年1月5日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (北京市朝陽(yáng)區(qū)青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)