
| 2019年8月14日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山東德州青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 趙基浩 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 李晨瑞 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 季文淼 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 周菁琪 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0005 | 姜雅心 | 女 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0006 | 張博宇 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0007 | 楊烽銳 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 明龍?chǎng)?/td> | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 訾怡瑞 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 李欣雅 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 韓譽(yù)寧 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 李琳熙 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 王怡煊 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 鄭同博 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 張子龍 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 毛馨悅 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 程相杰 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 張華宇 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 劉玉爍 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 宋雨澤 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 趙鈺涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 盧士嶸 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 曹稼輝 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 賈宸婕 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 王鴻燁 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 于情月 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 任雯欣 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 李夢(mèng)祺 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 萬(wàn)夢(mèng)妍 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 陳泓銘 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 程相杰 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 毛馨悅 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 張恩雨 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0034 | 楊博遠(yuǎn) | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 王潔茹 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 張睿妤 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0037 | 李澤旭 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0038 | 薛寒月 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 邵梓涵 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0040 | 張文瑞 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 王誠(chéng)煒 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 徐浩洋 | 男 | 五級(jí) | (良好) |
| pthkj-0043 | 李奕涵 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 趙辰茜 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 張菡穎 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 呂家鈺 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 韓曉曉 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 李佳奇 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年8月12日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (湖南張家界青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)
下一篇:2019年8月6日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (黑龍江省鶴崗市青少兒口才測(cè)評(píng))成