
| 2019年6月16日全國青少兒口才專業(yè)等級(jí)測評(píng) (玉林市黎江藝術(shù)青少兒口才測評(píng))成績單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 楊雅婷 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 陳澄鋒 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 盧靖文 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 黃筠然 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 鄭渝樺 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 李昱霖 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 寧筱嫻 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 呂思穎 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 顧焜榮 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0010 | 趙雅文 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 李澤君 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 楊雅淇 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 羅丹 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 周羽 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 李佳洛 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 邱曉娜 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 顧洪瑜 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 何秋穎 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 梁穎 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 黃芊娜 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 寧琳 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0022 | 寧玉明 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0023 | 陳香玫 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 劉芯羽 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 陸逸浠 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 林華恒 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 林厚暉 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0028 | 易丹楣 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0029 | 顧偉民 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 李家良 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 蒙雅彬 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 鐘檳行 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 陳鋒 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0034 | 覃俊博 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 余梓正 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 羅棋源 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0037 | 梁縉瑜 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0038 | 盧渝杰 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 梁柏滔 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0040 | 羅烽銘 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 顧子瑩 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 李軍逸 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0043 | 吉柏年 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 劉瓔演 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 楊宗樺 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 黃歆晴 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 梁宇鑫 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 曹蔚悅 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0049 | 梁麗滿 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0050 | 梁非凡 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0051 | 梁黨政 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0052 | 何冠樹 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-0053 | 蒙雅健 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0054 | 池欣怡 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0055 | 鄧雄丹 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0056 | 楊梓媚 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0057 | 葉李飛揚(yáng) | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0058 | 陳炎聰 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0059 | 陸海濤 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0060 | 賴欣彤 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0061 | 龐智文 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0062 | 李怡靜 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年6月9日全國青少兒口才專業(yè)等級(jí)測評(píng)
下一篇:2019年6月23日全國青少兒口才專業(yè)等級(jí)測評(píng) (北京市昌平區(qū)青少兒口才測評(píng))成