
| 清木口才教育青少兒測(cè)評(píng)成績(jī)單 | ||||
| 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 王煜興 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0002 | 許艷敏 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0003 | 周澤宇 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0004 | 王學(xué)涵 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0005 | 吳曦宇 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0006 | 王泓睿 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0007 | 畢榮峰 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0008 | 王心悅 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0009 | 魏怡然 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0010 | 柴凱媛 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0011 | 韓 樂 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0012 | 高子涵 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0013 | 馬錦濤 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0014 | 鄭 凱 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0015 | 韓御龍 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0016 | 王 瑞 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0017 | 張宇彤 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0018 | 劉 晶 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0019 | 刑晉愷 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0020 | 郝昱博 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0021 | 劉佳豪 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0022 | 郭真 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0023 | 劉家誠 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0024 | 王濤江 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0025 | 郭昕燁 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0026 | 劉雨森 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0027 | 鄭子萌 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0028 | 馬睿驕 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0029 | 王子欣 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0030 | 張浩宇 | 男 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0031 | 侯睿婕 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0032 | 張 淵 | 男 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0033 | 王銘凱 | 男 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0034 | 付夏陽 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0035 | 張晴媛 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0036 | 江澤慧 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
上一篇:2020年7月31日全國青少兒口才專業(yè)能力測(cè)評(píng)
下一篇:2020年8月8日全國青少兒口才專業(yè)能力測(cè)評(píng) (七音文化青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單