
| 2020年7月26日陜西藍(lán)田縣三里鎮(zhèn)米羅星空藝術(shù)培訓(xùn)中心青少兒口才測(cè)評(píng)成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 馬煜橦 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0002 | 王梓駿 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0003 | 王怡樂(lè) | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0004 | 成子懿 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0005 | 朱浩吉 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0006 | 程鵬遠(yuǎn) | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0007 | 楊瑜琳 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0008 | 王鑫蕾 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0009 | 王思彤 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0010 | 王吉喆 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0011 | 王澤霖 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0012 | 成澤鈺 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0013 | 史晨澤 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0014 | 代藝?guó)Q | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0015 | 喬古錦 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0016 | 李雨辰 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0017 | 張樂(lè)欣 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0018 | 張熙澤 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0019 | 王楚菡 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0020 | 王子卓 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0021 | 王馨蔓 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0022 | 王兆昱 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0023 | 楊博智 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0024 | 張賢熙 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0025 | 賈妍諾 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0026 | 張奕澤 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0027 | 張?jiān)椒?/td> | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0028 | 張?jiān)椒?/td> | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0029 | 曹語(yǔ)杰 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0030 | 陳銳睿 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0031 | 劉紫麒 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0032 | 李夢(mèng)涵 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0033 | 高懿洛 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0034 | 閆柯名 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0035 | 王煜軒 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0036 | 胡斯嵐 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0037 | 何唐霂 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0038 | 張陳奧 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0039 | 張清華 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0040 | 衛(wèi)丁夫 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0041 | 胡斯嵐 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0042 | 張陳奧 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0043 | 張清華 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0044 | 衛(wèi)丁夫 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0045 | 陳安邦 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0046 | 王佳樂(lè) | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0047 | 李恣歌 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0048 | 李恣歌 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0049 | 陳伊萌 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0050 | 劉楊睿晨 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0051 | 李炎陽(yáng) | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0052 | 薛若溪 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0053 | 李金星 | 男 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0054 | 熊語(yǔ)煊 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0055 | 熊語(yǔ)煊 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0056 | 郝省云 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0057 | 張卓穎 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0058 | 李嘉鈺 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0059 | 王珽煜 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0060 | 雷梓涵 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0061 | 張淋茜 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0062 | 孟琪奧 | 男 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0063 | 張鈺晗 | 女 | 九級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0064 | 劉思瑞 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0065 | 蔣紫溪 | 女 | 七級(jí) | 優(yōu)秀 |
上一篇:2020年7月25日(河北省滄州市楊斌藝術(shù)培訓(xùn)中心青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2020年7月27日廣西省南寧市哆來(lái)咪藝術(shù)學(xué)校 青少兒口才測(cè)評(píng)成績(jī)單