| 2020年7月25日全國青少兒口才專業(yè)能力測評 (河北省滄州市楊斌藝術(shù)培訓(xùn)中心青少兒口才測評)成績單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 考試級別 | 考試評價 |
| pthkj-0001 | 楊韻彤 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0002 | 王鵬博 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0003 | 武煜杭 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0004 | 于凱瑞 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0005 | 郭夢冉 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0006 | 何金 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0007 | 邢涵鈺 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0008 | 靳雨澤 | 男 | 五級 | 良好 |
| pthkj-0009 | 趙允笛 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0010 | 史博宇 | 男 | 五級 | 良好 |
| pthkj-0011 | 高梓誠 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0012 | 邢庭碩 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0013 | 張云碩 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0014 | 王盈力 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0015 | 李秋瑩 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0016 | 趙汝賀 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0017 | 高巖 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0018 | 宮呈喆 | 男 | 五級 | 良好 |
| pthkj-0019 | 高新越 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0020 | 張義杰 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0021 | 張慶源 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0022 | 徐梓軒 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0023 | 孟子鈺 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0024 | 王浩博 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0025 | 董沛辰 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0026 | 焦奕涵 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0027 | 趙晴 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0028 | 張馨藝 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0029 | 何易軒 | 男 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0030 | 耿馨瑤 | 女 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0031 | 徐銘陽 | 女 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0032 | 趙家銳 | 男 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0033 | 李若男 | 女 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0034 | 郭晨霄 | 女 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0035 | 張澤康 | 男 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0036 | 于洵鵬 | 男 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0037 | 崔家寧 | 男 | 六級 | 優(yōu)秀 |
上一篇:2020年7月26日全國青少兒口才專業(yè)能力測評 (浙江省琇寶教育青少兒口才測評)
下一篇:2020年7月26日陜西藍(lán)田縣三里鎮(zhèn)米羅星空藝術(shù)培訓(xùn)中心青少兒口才測評成績單