
| 2019年11月16日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山東濟(jì)寧青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 李子慕 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 孟鑫浩 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 李鵬程 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 張藝嘉 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 周夢(mèng)笛 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 李炳承 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 張倚菲 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 邱敬露 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 孫振航 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0010 | 張靜雅 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 張芷瑤 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 周孝先 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 高梓洋 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0014 | 李一一 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 李紀(jì)柯 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 李怡媛 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 王興宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 劉若希 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 周宗蕊 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 喬靖瑤 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 周志博 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 張子謙 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 周振軒 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 周志斌 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 周子陽(yáng) | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 趙俊翔 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 李佩芊 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 周雪妍 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 李政辰 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 代一諾 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 陳思瑾 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 趙霖霏 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 張語(yǔ)芮 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0034 | 褚宇皓 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 張沐千 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 王天琦 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0037 | 侯淑雅 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0038 | 王軒昂 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 高雨涵 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0040 | 張嘉琪 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 張時(shí)嘉 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 李藝文 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0043 | 趙培暢 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 陳歆智 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 張若茜 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 王子恩 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 李銳潭 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年11月10日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng)
下一篇:2019年11月17日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北保定青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)