
| 2019年5月25日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) ( 云南昆明青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 高偉航 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 畢子一 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 王培宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 王意達(dá) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 李嘉睿 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 張沂棣 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 湯浩鈞 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 王宛妍 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 魏竹茂 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 何姝璇 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 何彩橙 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 薛林娜 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 趙子健 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 楊俊雯 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 李張?jiān)?/td> | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 徐睿淵 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 梅夢(mèng)迪 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 劉文慶 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 黃詩琪 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 王展南 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 任芮瑤 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 李澳 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 毛博宇 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 白俊杰 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 樊桐舟 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 張?jiān)?/td> | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 楊洪鑫 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 陳柏瑾 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 陳開妍 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 張雅雯 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 劉玥 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年5月26日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (海南海口青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2019年5月25日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (桂林青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單