
| 2019年7月11日-12日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山東星主播青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0101 | 田文賽 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0102 | 劉淑涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0103 | 高俊熙 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0104 | 韓召浩 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0105 | 王洪飛 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0106 | 王迤明 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0107 | 王君瑞 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0108 | 陳以浚 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0109 | 吳雨恒 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0110 | 郝芯蕤 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0111 | 潘新蔚 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0112 | 田清瑤 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0113 | 田清淑 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0114 | 王德山 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0115 | 宮敬琦 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0116 | 王廣輝 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0117 | 趙欣盼 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0118 | 劉婭菲 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0119 | 崔慧珍 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0120 | 鄭郅茹 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0121 | 畢鳴棲 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0122 | 田子怡 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0123 | 田子諾 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0124 | 胡雨萱 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0125 | 張嘉惠 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0126 | 郭浩然 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0127 | 肖嘉麒 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0128 | 丁子諾 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0129 | 崔瑋琳 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0130 | 胡珂欣 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0131 | 李卓越 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0132 | 饒宸一 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0133 | 劉哲 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0134 | 郭博毓 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0135 | 高銘澤 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0136 | 李開(kāi)寶 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0137 | 陳佳樂(lè) | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0138 | 黃怡如 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0139 | 劉琪涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0140 | 潘依冉 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0141 | 張齡予 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0142 | 劉梓萱 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0143 | 張齡藝 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0144 | 閆悅岑 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0145 | 凌芳媛 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0146 | 王舒玉涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0147 | 路美馨 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0148 | 郭梓涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0149 | 代鑫宇 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0150 | 林蔚然 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0151 | 張奧東 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0152 | 李雨澤 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0153 | 王宇軒 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0154 | 李志強(qiáng) | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0155 | 劉家沃 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0156 | 韓越澤 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0157 | 呂佳帥 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0158 | 高玉豪 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0159 | 鄭龍洋 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0160 | 房奧昌 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0161 | 楊征遠(yuǎn) | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0162 | 郭善揚(yáng) | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0163 | 喬紫軒 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0164 | 房佳慧 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0165 | 趙欣燕 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0166 | 馬金融 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0167 | 李亞君 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0168 | 王語(yǔ)涵 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0169 | 楊笑笑 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0170 | 康玉昊 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0171 | 張斤暢 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0172 | 劉樹(shù)成 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0173 | 李嘉樂(lè) | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0174 | 張東哲 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0175 | 王宇群 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0176 | 周生科 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0177 | 白金鑫 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0178 | 胡令川 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0179 | 吳宇豪 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0180 | 劉洛淇 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0181 | 張亞迪 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0182 | 張佳睿 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0183 | 孟佳怡 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0184 | 陳映涵 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0185 | 郭詩(shī)語(yǔ) | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0186 | 楊雨萱 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0187 | 李騰驍 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0188 | 王辰宇 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0189 | 高志豪 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0190 | 楊舒軒 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0191 | 趙麗娜 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0192 | 畢京瑞 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0193 | 丁一凡 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0194 | 殷小茜 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0195 | 宋配樂(lè) | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0196 | 郭桓邑 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0197 | 田夢(mèng)瑤 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0198 | 姜 蕊 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年7月11日-12日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山東星主播青少兒口才測(cè)
下一篇:2019年7月20日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (江西永豐青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單