
| 2019年7月21日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山東日照青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 劉依艷 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 任怡霖 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 張弘毅 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 黃芮萌 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 盧曉琳 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 楚和樸 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 張坤元 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 陳軒 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 馬伊菲 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 焦馨熠 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 張清源 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 申豐赫 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 費(fèi)已珍 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 王博 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 李盈珊 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 李盈悅 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 李清辰 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 耿語(yǔ)紳 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 林書含 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 馬賓鴻 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 王昭清 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 申依辰 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 王梓俊 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 王紫玥 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 孫浩然 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 楊景伊 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 李宗翰 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 高琳 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 丁墨軒 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 劉俊彤 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 于皓旭 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 王瑜 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 厲子瑜 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0034 | 竇昱晨 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年6月30日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (江蘇省常州市青少兒口才測(cè)評(píng))成
下一篇:2019年7月23日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北廊坊青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單