
| 全國(guó)青少兒普通話(huà)與口才等級(jí)測(cè)評(píng)1.20西固尚育成績(jī)公示 | |||||
| 序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 評(píng)價(jià) |
| 1 | pthkj-0001 | 薛軼友 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| 2 | pthkj-0002 | 葸睿華 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 3 | pthkj-0003 | 任昶臻 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 4 | pthkj-0004 | 李鴻始 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| 5 | pthkj-0005 | 楊博盛 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| 6 | pthkj-0006 | 袁若容 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| 7 | pthkj-0007 | 姚映如 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 8 | pthkj-0008 | 王藝霖 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 9 | pthkj-0009 | 茍恒瑋 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| 10 | pthkj-0010 | 張?zhí)焖?/td> | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| 11 | pthkj-0011 | 徐夢(mèng)瑤 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| 12 | pthkj-0012 | 張樂(lè)佳 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| 13 | pthkj-0013 | 王佳 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 14 | pthkj-0014 | 張涵 | 男 | 二級(jí) | (合格) |
| 15 | pthkj-0015 | 李淼軒 | 男 | 二級(jí) | (合格) |
| 16 | pthkj-0016 | 宋文超 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| 17 | pthkj-0017 | 宋淏 | 男 | 二級(jí) | (合格) |
| 18 | pthkj-0018 | 陳瑾瑜 | 男 | 二級(jí) | (合格) |
| 19 | pthkj-0019 | 梁博農(nóng) | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 20 | pthkj-0020 | 陳瑋霞 | 女 | 三級(jí) | (良好) |
| 21 | pthkj-0021 | 嚴(yán)云嘯 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| 22 | pthkj-0022 | 黨昱善 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 23 | pthkj-0023 | 韓煜 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| 24 | pthkj-0024 | 張振軒 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| 25 | pthkj-0025 | 楚哥 | 男 | 三級(jí) | (合格) |
| 26 | pthkj-0026 | 包振瑞 | 男 | 四級(jí) | (良好) |
| 27 | pthkj-0027 | 焦琛茼 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 28 | pthkj-0028 | 孟熙涵 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 29 | pthkj-0029 | 王韻策 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 30 | pthkj-0030 | 王可芯 | 女 | 五級(jí) | (良好) |
| 31 | pthkj-0031 | 顧森源 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 32 | pthkj-0032 | 肖俊良 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 33 | pthkj-0033 | 王瀅淇 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 34 | pthkj-0034 | 肖植焯 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年1月14日全國(guó)青少兒普通話(huà)與口才等級(jí)測(cè)評(píng)(蘭州卡特蘭)成績(jī)公示
下一篇:2019年1月19日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (陜西商洛青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單