
| 2019年1月21-22日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (四川成都微風(fēng)影視口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 譚晨鋇 | 女 | 初級(jí) | (合格) |
| pthkj-0002 | 劉雨詩(shī)涵 | 女 | 初級(jí) | (良好) |
| pthkj-0003 | 陳蕾 | 一 | (良好) | |
| pthkj-0004 | 李道駿燃 | 男 | 一 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 張雨婷 | 女 | 一 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 楊韻昕 | 女 | 一 | (良好) |
| pthkj-0007 | 徐蕊 | 女 | 一 | (良好) |
| pthkj-0008 | 王梓銘 | 男 | 一 | (良好) |
| pthkj-0009 | 胡煜潔 | 女 | 一 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 屈蕓溪 | 女 | 一 | (良好) |
| pthkj-0011 | 楊涵清 | 女 | 一 | (良好) |
| pthkj-0012 | 雷天玄 | 男 | 一 | (合格) |
| pthkj-0013 | 范奕佳 | 女 | 一 | (合格) |
| pthkj-0014 | 毛涵鈺 | 女 | 一 | (良好) |
| pthkj-0015 | 何晨瀟 | 男 | 一 | (良好) |
| pthkj-0016 | 許家瑋 | 男 | 二 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 唐天翼 | 男 | 二 | (良好) |
| pthkj-0018 | 陳文杰 | 男 | 三 | (良好) |
| pthkj-0019 | 余秋彥 | 女 | 三 | (良好) |
| pthkj-0020 | 楊雅涵 | 女 | 三 | (合格) |
| pthkj-0021 | 高睿 | 女 | 三 | (良好) |
| pthkj-0022 | 張永賢 | 男 | 三 | (良好) |
| pthkj-0023 | 杜雨姍 | 女 | 三 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 陳鈺涵 | 女 | 三 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 程宇航 | 男 | 三 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 黃羽涵 | 女 | 三 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 王梓萌 | 女 | 三 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 王梓安 | 男 | 三 | (良好) |
| pthkj-0029 | 譙嘉欣 | 女 | 三 | (良好) |
| pthkj-0030 | 夏雨欣 | 女 | 四 | (良好) |
| pthkj-0031 | 姜御翔 | 男 | 四 | (良好) |
| pthkj-0032 | 繆杭宇 | 男 | 四 | (合格) |
| pthkj-0033 | 楊舒涵 | 女 | 四 | (良好) |
| pthkj-0034 | 潘禹彤 | 女 | 四 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 齊芷萱 | 女 | 四 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 劉豐鳴 | 男 | 四 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0037 | 余惜恩 | 女 | 四 | (良好) |
| pthkj-0038 | 唐詩(shī)淇 | 女 | 四 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 張?chǎng)温?/td> | 女 | 四 | (良好) |
| pthkj-0040 | 程昱森 | 男 | 五 | (良好) |
| pthkj-0041 | 袁家棋 | 女 | 五 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 劉可言 | 女 | 五 | (良好) |
| pthkj-0043 | 陸芝廷 | 女 | 五 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 陳柳燁 | 女 | 五 | (良好) |
| pthkj-0045 | 袁家棋 | 女 | 六 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 劉可言 | 女 | 六 | (良好) |
| pthkj-0047 | 陸芝廷 | 女 | 六 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 陳柳燁 | 女 | 六 | (良好) |
| pthkj-0049 | 張若琳 | 女 | 六 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0050 | 劉珺瑤 | 女 | 六 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0051 | 岳峻浩 | 男 | 六 | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0052 | 李奕朵 | 女 | 六 | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年1月20日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng)(內(nèi)蒙古包頭星越教育口才測(cè)評(píng))成績(jī)
下一篇:2019年1月13日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山西小晶星青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)