
| 2019年1月20日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (廣州姚鳴青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 羅揚(yáng)揚(yáng) | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 蔡文斌 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 候政陽(yáng) | 男 | 初級(jí) | (合格) |
| pthkj-0004 | 候政軒 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 盧欣伊 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 邱 粵 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 張 荻 | 男 | 初級(jí) | (良好) |
| pthkj-0008 | 謝雅晴 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 杜婉廷 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 葉承鑫 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 劉岱辰 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 阮芷胭 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 尚麟旭 | 男 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 江杰雋 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 沈梓聰 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 聶長(zhǎng)宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 張峻涵 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 尚柳穎 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 張峰華 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 施李煊 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 陳逸飛 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 宋承駿 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 陳宇陽(yáng) | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年1月19日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山東濟(jì)寧青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2018年12月30日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山西太原青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)