
| 2020年5月11日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)能力測(cè)評(píng) (河北秦皇島聲蒙口才青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-001 | 程伊諾 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-002 | 臧藝涵 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-003 | 劉慧佳 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-004 | 葛佳怡 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-005 | 郝心晴 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-006 | 魯逸俊 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-007 | 蔣子兮 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-008 | 田雨萌 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-009 | 張赫凡 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-010 | 高俊涵 | 男 | 一級(jí) | 合格 |
| pthkj-011 | 叢銘軒 | 男 | 一級(jí) | 良好 |
| pthkj-012 | 吳桐宇 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-013 | 張瑀桐 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-014 | 陳乃瑞 | 男 | 一級(jí) | 良好 |
| pthkj-015 | 杜昊航 | 男 | 一級(jí) | 良好 |
| pthkj-016 | 于鉦坤 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-017 | 李玥霖 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-018 | 韓佳怡 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-019 | 竇欣柟 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-020 | 汪思睿 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-021 | 李月瀅 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-022 | 孟宇赫 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-023 | 劉豐嘉 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-024 | 程煜昕 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-001 | 王伊梵 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-002 | 王若宸 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-002 | 賈博軒 | 男 | 二級(jí) | 合格 |
| pthkj-003 | 晉子涵 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-004 | 徐鵬煊 | 男 | 二級(jí) | 合格 |
| pthkj-005 | 王心怡 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-006 | 張瑀桐 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-007 | 王恒卓 | 男 | 二級(jí) | 合格 |
| pthkj-008 | 李元然 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-009 | 劉海晴 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-010 | 顏津藝 | 男 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-011 | 褚凡毓 | 男 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-012 | 趙元赫 | 男 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-013 | 郭玥彤 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-014 | 王馨藝 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-015 | 楊一諾 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-017 | 夏嘉憶 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-018 | 賈芃遠(yuǎn) | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-019 | 李梓萌 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-020 | 鄭宇朗 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-021 | 黃詩(shī)妍 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-001 | 陳梓赫 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-002 | 陸昀哲 | 男 | 三級(jí) | 良好 |
| pthkj-003 | 廉珺堯 | 男 | 三級(jí) | 良好 |
| pthkj-004 | 朱靖涵 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-005 | 宋瀟予 | 男 | 三級(jí) | 良好 |
| pthkj-006 | 邱莞婷 | 女 | 三級(jí) | 良好 |
| pthkj-007 | 郭涵碩 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-008 | 王婉悅 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-009 | 薛睿喆 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-010 | 楊謹(jǐn)?shù)t | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-011 | 魏含溪 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-012 | 劉子睿 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-013 | 楊若依 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
上一篇:2021年5月23日河北省滄州市匯德童聲藝術(shù)中心測(cè)評(píng)成績(jī)單
下一篇:2021年5月11日廣東省惠州市藝點(diǎn)點(diǎn)教育培訓(xùn)中心測(cè)評(píng)成績(jī)單