
| 2021年1月30日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)能力測(cè)評(píng) (湖南懷化辰溪縣金話(huà)筒青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| Pthkj-0001 | 吳文勛 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0002 | 鄭欣宜 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0003 | 林勤果 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0004 | 張睿凱 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0005 | 謝佳陽(yáng) | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0006 | 曹雨檬 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0007 | 李安琪 | 女 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0008 | 蔣韓楓 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0009 | 向惜恩 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0010 | 龍佶賢 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0011 | 李芯 | 女 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0012 | 蔣承軒 | 男 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0013 | 劉金睿 | 男 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0014 | 黃粵洋 | 男 | 一級(jí) | 合格 |
| Pthkj-0015 | 張翊晨 | 男 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0016 | 劉釗圻 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0017 | 劉竣文 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0018 | 肖丁瑜 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0019 | 龔海洋 | 男 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0020 | 熊捷霆 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0021 | 廖洵藝 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0022 | 馬策倫 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0023 | 武雨菲 | 女 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0024 | 龔怡菲 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0025 | 武思敏 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0026 | 張揚(yáng)清 | 男 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0027 | 聶妙涵 | 女 | 一級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0028 | 滕明揚(yáng) | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0029 | 林勤果 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0030 | 黃一航 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0031 | 王淦 | 男 | 二級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0032 | 蔣韓楓 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0033 | 向惜恩 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0034 | 李芯 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0035 | 廖洵藝 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0036 | 鄭欣宜 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0037 | 林文研 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0038 | 湯柏函 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0039 | 張釗源 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0040 | 米諾伊 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0041 | 周勛 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0042 | 游石瀚博 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0043 | 謝湘寧 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0044 | 舒可 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0045 | 馬小涵 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0046 | 羅茜妍 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0047 | 劉君昊 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0048 | 徐朝執(zhí) | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0049 | 楊博欽 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0050 | 才智泳 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0051 | 林文研 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0052 | 湯柏函 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0053 | 王梓鑫 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0054 | 張釗源 | 男 | 四級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0055 | 米諾伊 | 女 | 四級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0056 | 周勛 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0057 | 游石瀚博 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0058 | 鄧佳琪 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0059 | 楊嵐 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0060 | 謝湘寧 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0061 | 舒可 | 男 | 四級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0062 | 馬小涵 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0063 | 丁子涵 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0064 | 羅茜妍 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0065 | 劉君昊 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0066 | 楊博欽 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0067 | 才智泳 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0068 | 鄧佳琪 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0069 | 楊嵐 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| Pthkj-0070 | 丁子涵 | 男 | 五級(jí) | 良好 |
| Pthkj-0071 | 徐朝執(zhí) | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
上一篇:2021年1月26日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)能力測(cè)評(píng)
下一篇:2021年1月10號(hào)北京市海淀區(qū)星起航藝術(shù)教育測(cè)評(píng)成績(jī)單