
| 2020年11月14日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)能力測(cè)評(píng) (樂(lè)說(shuō)心語(yǔ)小主播青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 沈奕潼 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0002 | 胡子鈺 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-0003 | 宋梓瑜 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0004 | 王姵予 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-0005 | 王煜堯 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0006 | 王子瑞 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0007 | 張福安 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0008 | 張姝卉 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0009 | 周昱辰 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0010 | 朱昕怡 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0011 | 朱以麒 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0012 | 林思澄 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0013 | 邵一晨 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0014 | 沈芝菡 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0015 | 陳銘澤 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0016 | 陳藝菡 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0017 | 陳易新 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0018 | 池蔓 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0019 | 胡葉曦 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0020 | 黃紀(jì)舒 | 女 | 三級(jí) | 合格 |
| pthkj-0021 | 寇書(shū)鳴 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0022 | 賴(lài)辰逸 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0023 | 梁辰 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0024 | 林星辰 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0025 | 劉屹辰 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0026 | 魯梓萱 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0027 | 呂佳樂(lè) | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0028 | 申屠旖恬 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0029 | 蘇杭 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0030 | 孫沐萱 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0031 | 孫懌心 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0032 | 孫蓁宜 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0033 | 譚敬澈 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0034 | 湯駿翊 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0035 | 溫學(xué)宇 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0036 | 熊舒旸 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0037 | 徐涵鈴 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0038 | 楊雨皓 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0039 | 葉威登 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0040 | 殷諾晨 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0041 | 余馨苗 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0042 | 張安航 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0043 | 張書(shū)語(yǔ) | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0044 | 張紓汀 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0045 | 趙常萌 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0046 | 周俊辰 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0047 | 朱家煜 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0048 | 朱彤伊 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0049 | 蔡雨辰 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0050 | 陳尚銘 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0051 | 紀(jì)思宇 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0052 | 厲承逸 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0053 | 林昕嵐 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0054 | 劉宸睿 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0055 | 孟愛(ài)茵 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0056 | 王鄒檸 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0057 | 聞桐瑤 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0058 | 吳優(yōu) | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0059 | 肖瑤 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0060 | 徐沐萱 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0061 | 葉麥晨 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0062 | 張楚珣 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0063 | 張汐悅 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0064 | 張譯允 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0065 | 張芷菱 | 男 | 四級(jí) | 合格 |
| pthkj-0066 | 鐘梓瑜 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0067 | 沈弈驍 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0068 | 崔若王譽(yù) | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0069 | 高興 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0070 | 龔熙然 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0071 | 郭晨宇 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0072 | 金翊融 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0073 | 景奕軒 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0074 | 李澤鑫 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0075 | 樓思源 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0076 | 孫芷博 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0077 | 滕庭浚 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0078 | 王浩寧 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0079 | 吳樞宸 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0080 | 吳湉湉 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0081 | 徐楚涵 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0082 | 張璐 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0083 | 周裕后 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0084 | 曹藝宸 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0085 | 胡歆懌 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0086 | 黃杰宇 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0087 | 金仕軒 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0088 | 李響 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0089 | 溫熙文 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0090 | 許朵朵 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0091 | 張靖雨 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0092 | 黃馨怡 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0093 | 紀(jì)順鑫 | 女 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0094 | 朱珉澤 | 男 | 八級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0095 | 陳雨桐 | 女 | 十級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0096 | 陳一嘉 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0097 | 陳元燁 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0098 | 程馨陽(yáng) | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-0099 | 李奕橙 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0100 | 盛夏 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-0101 | 王越 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0102 | 夏婧涵 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-0103 | 肖依宸 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0104 | 徐晨芮 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0105 | 徐意晴 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0106 | 俞越 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0107 | 詹子皓 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0108 | 張梓萱 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-0109 | 張子驊 | 男 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0110 | 沈麟奇 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0111 | 李唯一 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0112 | 毛焜靈 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0113 | 邵予諾 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0114 | 孫海越 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0115 | 王禹衡 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0116 | 吳沛宸 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0117 | 吳昀汐 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0118 | 吳湛博 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0119 | 許南熏 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0120 | 應(yīng)一未 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0121 | 張昕揚(yáng) | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0122 | 張洋 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0123 | 張梓伊 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0124 | 趙若汐 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0125 | 趙梓涵 | 男 | 三級(jí) | 良好 |
| pthkj-0126 | 馮程浩 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0127 | 黃翼遙 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0128 | 賈霖浩 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0129 | 倪卓祎 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0130 | 潘沂凡 | 男 | 四級(jí) | 合格 |
| pthkj-0131 | 樸馨語(yǔ) | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0132 | 全涵滔 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0133 | 王亞琥 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0134 | 吳雨涵 | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0135 | 徐友涵 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0136 | 薛錦墨 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0137 | 趙安澤 | 男 | 四級(jí) | 良好 |
| pthkj-0138 | 蔡嘉楷 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0139 | 高汀希 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0140 | 洪雨晨 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0141 | 毛沅蔣 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0142 | 滕非 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0143 | 熊立恒 | 男 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0144 | 余奕可 | 女 | 五級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0145 | 錢(qián)雨昕 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0146 | 秦千堯 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0147 | 楊妍希 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0148 | 俞天晴 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0149 | 傅施文 | 女 | 二級(jí) | 良好 |
| pthkj-0150 | 孫晗祎 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0151 | 孫晗玥 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0152 | 楊稼妍 | 女 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0153 | 黃洛晗 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0154 | 劉奕多 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0155 | 潘泓源 | 男 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0156 | 邵詩(shī)童 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0157 | 湯林夕 | 女 | 三級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0158 | 管軒德 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0159 | 衣永來(lái) | 女 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0160 | 張偉濤 | 男 | 四級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0161 | 周小熙 | 女 | 四級(jí) | 良好 |
| pthkj-0162 | 劉安歌 | 男 | 五級(jí) | 良好 |
| pthkj-0163 | 吳怡辰 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0164 | 熊浩宇 | 男 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
| pthkj-0165 | 袁玉舟 | 女 | 六級(jí) | 優(yōu)秀 |
上一篇:2020年11月8號(hào)廣東省茂名蓋世口才培訓(xùn)中心測(cè)評(píng)成績(jī)單
下一篇:2020年10月20日甘肅小黑哥語(yǔ)言藝術(shù)全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)能力測(cè)評(píng)成績(jī)單