
| 2019年1月6日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北保定椒山藝術(shù)學(xué)校口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 張子瑜 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 李梓涵 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 李奕萱 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) | |
| pthkj-0004 | 顏宇涵 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 劉若琳 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 白梓天 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 朱軒銘 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 石天宇 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 孫宇軒 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 陰佳興 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 劉佳琪 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 梁宇宸 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 朱雨萱 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 王愛鑫 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 許鉑凡 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 洪正 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 王若冰 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 周子航 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 周芮恩 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 石宇航 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 黃詣珈 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 孔澤宇 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 張宇浩 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 劉依婷 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 蔡佳琪 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 馬云爍 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 趙紫同 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 陶紫一 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 劉正彤 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2018年12月16日全國(guó)青少兒普通話與口才等級(jí)測(cè)評(píng)—(湖北孝感)考區(qū)學(xué)員成績(jī)公
下一篇:2019年1月5日全國(guó)青少兒普通話與口才等級(jí)測(cè)評(píng)1.5會(huì)寧星語小主播成績(jī)公示