
| 2020年6月27日全國(guó)青少兒口才專業(yè)能力測(cè)評(píng) (安徽滁州青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 許昊然 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 劉子騫 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 王澤宇 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 王宇辰 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 于冉冉 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 張俊 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 張季雨 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 游莜 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 寧冉 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 王盛朗 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 王昌盛 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 張雅裴 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 肖梓昂 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 方麒皓 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 扈語(yǔ)晨 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 李婭萱 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 李欣悅 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 牛子懿 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 陳歆 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 梅玉瀅 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 王宇謙 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 王宇哲 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 汪欣冉 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 劉詩(shī)妍 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 朱先昊 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 徐嘉晟 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 李卓 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 魏俊楠 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 蔡悅博 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 潘云飛 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 呂謙一 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 丁紹軒 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 耿颯 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0034 | 蔣荊歌 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2020年1月4日北京小金魚(yú)寶貝教育成績(jī)公示
下一篇:2020年7月19日全國(guó)青少兒口才專業(yè)能力測(cè)評(píng) (內(nèi)蒙古赤峰喀喇沁語(yǔ)峰藝術(shù)青少兒