
| 2020年1月19日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (福建漳州青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 姚子陽(yáng) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 陳祉竑 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 高晟栩 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 歐鄭朵妍 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 陳瑾恬 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 歐芷琳 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0007 | 莊伊 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 阮樂(lè)忻 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 阮晨芮 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 戴銘葭 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 張朝陽(yáng) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 林雯婷 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0013 | 謝卓姌 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 黃晨洋 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 洪雯珊 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 洪閱錚 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 陳柏洋 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 林安圻 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 郭詩(shī)晨 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 王芷忻 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 洪宇萱 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 鄭欣妤 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 謝璇明 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 鐘彥昕 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 張博鎧 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 盧梓菡 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 蔡綺恩 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 鄭凱涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 黃予諾 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 林詩(shī)穎 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 鐘晨涵 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 黃鈺涵 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 易家楠 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0034 | 蔡蘇航 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 陳煜 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 蔡睿靜 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0037 | 蘇胤辰 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0038 | 黃澤涵 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 王榮鑫 | 男 | 四級(jí) | (良好) |
| pthkj-0040 | 王心蕊 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 陳蘇瑤 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 鄭梓怡 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0043 | 蔡宗翰 | 男 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 吳欣妍 | 女 | 五級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 高涵 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 郭彥琳 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 官凡一 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 張悅晨 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0049 | 張婧 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0050 | 謝璇 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0051 | 江楠 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0052 | 王佳煊 | 女 | 六級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2020年1月16日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (遼寧撫順青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2020年3月26日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (浙江慈溪青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單