
| 2019年9月15日全國青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (陜西渭南青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 王顥語 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 于田鑫 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 馬雨含 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 何書為 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 李冰楠 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 雷子謙 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 雷孜豪 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 雷靜妍 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 馮桐軒 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 雷謙棲 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 張可嘉 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 劉子晨 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 楊景熙 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 周穎浩 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 李佳欣 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 雷昊哲 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 申李昂 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 李曜嚴(yán) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 黨梓麟 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 王金俊穎 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 黨碩晗 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 張心怡 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年9月13日全國青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (上海浦東青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2019年8月19日全國青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (湖北襄陽青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單