
| 2019年7月28日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (江蘇省盱眙縣青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 莊雨潼 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 王艾嘉 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 孫晨凌 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 張宏毅 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 於子恒 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 侯欣蕊 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0007 | 李冉 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 張騁 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 干逸辰 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 王智睿 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 張睿涵 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 陳栩銳 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 鄭旭陽(yáng) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 陳凌輝 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 黃清雅 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 李木子 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 龐熙妍 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 尋宇恒 | 男 | 一級(jí) | (合格) |
| pthkj-0019 | 黃語涵 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 芮可馨 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 沈泉達(dá) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 陳姝諾 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 張梓旭 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0024 | 張?chǎng)矽i | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 林芝羽 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0026 | 孫蘊(yùn)琪 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 容浩軒 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0028 | 賈梓焜 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 王梓羽 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0030 | 龐嵐溪 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 李銘洋 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 孫子欽 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0033 | 王應(yīng)靈 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0034 | 陳皖秋 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 宋知 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 陳昱彤 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0037 | 劉一墨 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0038 | 陶怡萱 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 葉益陽(yáng) | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0040 | 朱芊穎 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 俞夢(mèng)玲 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 蔡妍 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0043 | 陳瑀辰 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 羅子怡 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 邵宇彤 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 石夢(mèng)涵 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 鄒珂欣 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 何家豫 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0049 | 何紫妍 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0050 | 吳雨昕 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0051 | 趙鴻運(yùn) | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0052 | 宋昱嫻 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0053 | 朱心怡 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0054 | 孫亮 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0055 | 黃蘇婉 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0056 | 陳瑾雯 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0057 | 朱越盟 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0058 | 劉春曉 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0059 | 李晨月 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0060 | 李玉婕 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0061 | 陳俊杰 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0062 | 耿伊凡 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0063 | 童話 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0064 | 王婭恬 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0065 | 龔張以恒 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0066 | 董一霖 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0067 | 周翊 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0068 | 蔡福澤 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0069 | 周子淇 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0070 | 李政翰 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0071 | 邵靖然 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0072 | 龔冠丞 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0073 | 楊曦 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0074 | 鄧浩天 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0075 | 王毅恒 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0076 | 王鈞正 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0077 | 蔡劉軒?kù)?/td> | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0078 | 張艮 | 男 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0079 | 祁梓雯 | 女 | 四級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年7月27日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (江西省撫州市青少兒口才測(cè)評(píng))成
下一篇:2019年7月28日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (湖南省邵陽(yáng)市青少兒口才測(cè)評(píng))成