
| 2019年7月24日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (重慶市大足區(qū)青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 莫子龍 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0002 | 熊力銳 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0003 | 楊昊龍 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0004 | 宋海平 | 男 | 高級(jí) | (良好) |
| pthkj-0005 | 晏楠 | 女 | 高級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 莫子龍 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0007 | 潘友婷 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0008 | 盧婧雯 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0009 | 楊清雅 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 胡瑞 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0011 | 楊星辰 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 鐘梓涵 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0013 | 劉國(guó)強(qiáng) | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0014 | 周蕓萱 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0015 | 余歆悠 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0016 | 龍香甸 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0017 | 陳輝煌 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0018 | 楊涵熙 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 廖雪妍 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0020 | 張淇扉 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 熊思雅 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 熊力銳 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 胡雨桐 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 周子惜 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0025 | 彭詩(shī)婷 | 女 | 一級(jí) | (合格) |
| pthkj-0026 | 張妍妍 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 張繼之 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0028 | 譚景行 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0029 | 何欣陽(yáng) | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0030 | 晏楠 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 王國(guó)宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 劉沐馨 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 楊昊龍 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0034 | 向歆芮 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 汪可婧 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 黃欣悅 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0037 | 王笙揚(yáng) | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0038 | 劉星余 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0039 | 何峻鵬 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0040 | 吳欣怡 | 女 | 一級(jí) | (合格) |
| pthkj-0041 | 唐可心 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0042 | 李奕樂 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0043 | 曾繪羽 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0044 | 莫梓琪 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 蔡蕊琪 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0046 | 周西瑤 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0047 | 吳亦博 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 周蕓萱 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0049 | 張繼之 | 男 | 二級(jí) | (合格) |
| pthkj-0050 | 譚景行 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0051 | 劉沐馨 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0052 | 陳子騰 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0053 | 鄧淄幻 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0054 | 丁詩(shī)涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0055 | 李芷筠 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0056 | 尹相茹 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0057 | 何馨 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0058 | 丁泓靜 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0059 | 覃琪涵 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-0060 | 蔡蕊琪 | 女 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-0061 | 鄧淄幻 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0062 | 李芷筠 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0063 | 丁泓靜 | 女 | 三級(jí) | (合格) |
| pthkj-0064 | 丁詩(shī)涵 | 女 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-0065 | 陳子騰 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0066 | 周西瑤 | 女 | 三級(jí) | (良好) |
上一篇:2019年7月19日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (浙江省杭州市青少兒口才測(cè)評(píng))成
下一篇:2019年7月27日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北省石家莊市青少兒口才測(cè)評(píng))