
| 2019年7月13日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (廣東省茂名市青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-001 | 范芯妤 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-002 | 王向榮 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-003 | 梁紓寧 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-004 | 范昊婷 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-005 | 梁麗舒 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-006 | 蘇詩(shī)茹 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-007 | 張嘉伶 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-008 | 李明汭 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-009 | 陳灝月 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-010 | 梁偌滔 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-011 | 黃煒杰 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-012 | 阮義鈞 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-013 | 黃丹瀅 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-014 | 曾子珊 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-015 | 曾源 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-016 | 陳嘉欣 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-017 | 鄭可成 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-018 | 陳茂源 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-019 | 周裕森 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-020 | 楊明慧 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-021 | 唐健航 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-022 | 陳靖琳 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-023 | 楊仁烺 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-024 | 許珈然 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-025 | 李子祺 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-026 | 龐權(quán)洲 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-027 | 張梓愉 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-028 | 李梓晴 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-029 | 蘇筱 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-030 | 吳勝林 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-031 | 李東霞 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-032 | 唐博雅 | 女 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-033 | 陳韶治 | 男 | 二級(jí) | (良好) |
| pthkj-034 | 李智炫 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-035 | 曹育瑋 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-036 | 陳科道 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-037 | 陶鎮(zhèn)宇 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-038 | 吳向蕓 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年7月13日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (廣東省湛江市青少兒口才測(cè)評(píng))成
下一篇:2019年7月21日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (湖南懷化青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單