
| 2019年7月13日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (山東肥城青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 張軒瑋 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 劉昀正 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 王子矜 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 甄佳音 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 崔笑瀾 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 李俊瑤 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 丁祺煜 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 李龍星 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 羅昱坤 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 姬佳琦 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 李天佑 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 石洛川 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 劉雨菲 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 李依諾 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 王銘晨 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 陶明熙 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 高楊凱晨 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 袁鳴皓 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 宋明宇 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 趙梓童 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 袁婧涵 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 馮恩贊 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 陰?kù)谌?/td> | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 鄭善澤 | 男 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 付筠斐 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 付筠然 | 女 | 二級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 王歆然 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 張依鑫 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 李墨含 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 楊博凱 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 喬紀(jì)鑫 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年7月6日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (達(dá)州市通川區(qū)青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)
下一篇:2019年7月15日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (北京延慶青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單