
| 2019年5月18日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (古城校區(qū)青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試成績(jī) | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 王涔皓 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0002 | 楊皓兮 | 女 | 一級(jí) | 良好 | |
| pthkj-0003 | 張梓桐 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0004 | 湯家潤(rùn) | 男 | 一級(jí) | 良好 | |
| pthkj-0005 | 楊昊 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0006 | 王芷潤(rùn) | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0007 | 許博皓 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0008 | 李昀郎 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0009 | 張佳毅 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0010 | 李天成 | 男 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0011 | 許鑫淼 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0012 | 任鵬岳 | 男 | 一級(jí) | 良好 | |
| pthkj-0013 | 盛子桐 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
| pthkj-0014 | 魯奕 | 女 | 一級(jí) | 優(yōu)秀 | |
上一篇:2019年5月19日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北衡水青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2019年5月18日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北三河青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單