
| 2019年5月11日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北秦皇島青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 岑馨怡 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 郭涵碩 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 邱莞婷 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 薛佳睿 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 李赫然 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 鄭舜予 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 楊致遠(yuǎn) | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 梁千盟 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 楊若依 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 杜文淵 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 賈昊臻 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 魏含溪 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 遲子軒 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 王可心 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 史明軒 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 趙嘉懿 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 李亦涵 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 薛睿喆 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 王若祺 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 金銘翰 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 張祖銘 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 胡馨文 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 柳妍曦 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 柳妍晨 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 胡鴻宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 趙紫涵 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 李瑞 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 郝思雨 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 宋瀟予 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 張醒宸 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年4月21日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北省唐山市青少兒口才測(cè)評(píng))成
下一篇:2019年5月11日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河北任丘青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單