
| 全國(guó)青少兒普通話與口才等級(jí)測(cè)評(píng)—(武漢)考區(qū)成績(jī)單 | |||||
| 序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 評(píng)價(jià) |
| 1 | pthkj-001 | 胡宸軒 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| 2 | pthkj-002 | 劉冠邑 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| 3 | pthkj-003 | 劉子建 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| 4 | pthkj-004 | 何欣兒 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| 5 | pthkj-005 | 龍彤晳 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| 6 | pthkj-006 | 嚴(yán)康成 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| 7 | pthkj-007 | 蔡羽林 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| 8 | pthkj-008 | 李博晨 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| 9 | pthkj-009 | 章一凡 | 男 | 一級(jí) | (合格) |
| 10 | pthkj-010 | 王思媛 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| 11 | pthkj-011 | 張嘉怡 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| 12 | pthkj-012 | 賀慕蘭 | 女 | 一級(jí) | (良好) |
| 13 | pthkj-013 | 楊詩(shī)雯 | 女 | 幼兒高級(jí) | (合格) |
| 14 | pthkj-014 | 吳雨鑫 | 女 | 幼兒高級(jí) | (合格) |
上一篇:2019年2月24日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (宿遷童星小主持青少兒口才測(cè)評(píng))
下一篇:2019年4月13日全國(guó)青少兒口才專業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (貴州省甕安縣青少兒口才測(cè)評(píng))成