
| 2019年3月17日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (南京愛(ài)萌滔客青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試級(jí)別 | 考試評(píng)價(jià) |
| pthkj-0001 | 周煜恒 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0002 | 趙麒斌 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0003 | 臧銳桐 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0004 | 黃禹睿 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0005 | 濮陽(yáng)旭蒙 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0006 | 陳曦 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0007 | 胡一仁 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0008 | 劉芯鋆 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0009 | 林振業(yè) | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0010 | 高語(yǔ)笛 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0011 | 劉婉寧 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0012 | 孫謙毅 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0013 | 范語(yǔ)嘉 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0014 | 程泓碩 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0015 | 張?bào)阊?/td> | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0016 | 張梓涵 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0017 | 黎芯悅 | 女 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0018 | 陶泓錦 | 男 | 初級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0019 | 毛詩(shī)瑋 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0020 | 姚泊寧 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0021 | 許嘉萱 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0022 | 鐘沐辰 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0023 | 裔舒文 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0024 | 黃嘉楠 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0025 | 韓銳 | 男 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0026 | 薛菲菲 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0027 | 何妙宸 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0028 | 裴宇萱 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0029 | 王韻潔 | 女 | 中級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0030 | 姜晨朗 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0031 | 孫凌雪 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0032 | 鄭程 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0033 | 孫鐘睿 | 男 | 一級(jí) | (良好) |
| pthkj-0034 | 丁宇 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0035 | 翁蔓婷 | 女 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0036 | 徐泓毅 | 男 | 一級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0037 | 劉樂(lè) | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0038 | 孫亦純 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0039 | 戴屹辰 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0040 | 裴秋寒 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0041 | 張銘宇 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0042 | 周威 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0043 | 趙紫瑤 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0044 | 王心諾 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0045 | 湯其成 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0046 | 秦若涵 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0047 | 左雙寧 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0048 | 柯語(yǔ)軒 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0049 | 王旭 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0050 | 吳優(yōu) | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0051 | 鮑晨溪 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0052 | 俞星辰 | 男 | 三級(jí) | (良好) |
| pthkj-0053 | 張華帥 | 男 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
| pthkj-0054 | 王梓萱 | 女 | 三級(jí) | (優(yōu)秀) |
上一篇:2019年3月16日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (河南安陽(yáng)青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)單
下一篇:2019年3月16日全國(guó)青少兒口才專(zhuān)業(yè)等級(jí)測(cè)評(píng) (唐山金話(huà)筒青少兒口才測(cè)評(píng))成績(jī)